独家资金:今日主力买进前10股

风云天地 2024-02-27 92001人围观

2月26日大单金额流入前十名个股如下:

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
鸿博股份 4.12亿 3.37 -158.90 点击查看 主力监控
北汽蓝谷 2.84亿 1.16 -57.94 点击查看 主力监控
药明康德 1.55亿 0.11 -13.25 点击查看 主力监控
江淮汽车 1.34亿 0.41 -34.71 点击查看 主力监控
中科曙光 1.31亿 0.21 -67.40 点击查看 主力监控
拓普集团 1.10亿 0.17 -60.54 点击查看 主力监控
伯特利 1.06亿 0.41 -129.54 点击查看 主力监控
立讯精密 1.03亿 0.05 0.50 点击查看 主力监控
华西股份 1.01亿 1.32 -112.34 点击查看 主力监控
中国软件 9252.98万 0.34 -63.85 点击查看 主力监控
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】

大单金额流出前十名个股如下:

独家资金:今日主力买进前10股

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
高新发展 -4.93亿 -4.10 833.26 点击查看 主力监控
信雅达 -3.77亿 -5.68 623.45 点击查看 主力监控
宁德时代 -3.25亿 -0.05 62.95 点击查看 主力监控
平安银行 -3.19亿 -0.15 -10.06 点击查看 主力监控
二六三 -2.76亿 -3.73 403.82 点击查看 主力监控
东方财富 -2.70亿 -0.15 40.91 点击查看 主力监控
赛力斯 -2.45亿 -0.20 -23.87 点击查看 主力监控
中视传媒 -2.01亿 -2.08 305.28 点击查看 主力监控
中国中免 -1.98亿 -0.12 15.15 点击查看 主力监控
中国铁建 -1.87亿 -0.19 14.36 点击查看 主力监控
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】