北向资金及杠杆资金同时净买入95只科创板股

风云天地 2024-02-28 87941人围观

2月23日科创50指数上涨0.28%,报收764.48点,科创板股中,收盘上涨的有513只,下跌的有50只。

资金方面,科创板股中,2月23日融资余额环比增加的有308只,北向资金增持的有179只,两大资金同时增持的有95股。

证券时报・数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有海光信息、金山办公、源杰科技,增加金额分别为5873.57万元、5188.71万元、5101.85万元,北向资金增持金额居前的有石头科技、金山办公、海光信息,增持金额分别为9512.17万元、6235.53万元、5510.27万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,2月23日股价上涨的有68只,涨幅居前的有杰普特、伟创电气、芯源微,分别上涨10.98%、8.05%、7.34%,跌幅居前的有海泰新光、金山办公、拓荆科技,分别下跌3.60%、2.47%、1.75%。

按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、电力设备行业,分别有27只、25只、10只个股上榜。

资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,2月23日主力资金净流入的有46只,净流入资金居前的有芯源微、星环科技、亚辉龙,分别净流入7206.78万元、1165.26万元、1090.41万元。(数据宝)

北向资金及杠杆资金同时净买入95只科创板股

2月23日杠杆资金及北向资金同时增持股

证券代码 证券简称 收盘价(元) 日涨跌幅(%) 融资余额增加(万元) 北向资金增持金额(万元)
688169 石头科技 316.68 -0.77 1385.17 9512.17
688111 金山办公 247.04 -2.47 5188.71 6235.53
688041 海光信息 81.40 -1.73 5873.57 5510.27
688981 中芯国际 44.98 -0.35 1221.41 3844.36
688072 拓荆科技 186.18 -1.75 1637.79 3555.67
688037 芯源微 111.49 7.34 1145.66 3458.06
688122 西部超导 39.33 -0.43 803.56 2131.80
688188 柏楚电子 266.44 -1.68 77.14 1637.77
688029 南微医学 71.50 2.30 560.21 1454.09
688025 杰普特 58.32 10.98 587.49 1379.65
688271 联影医疗 140.00 -0.21 205.91 1337.70
688031 星环科技 47.44 3.13 74.12 1265.13
688120 华海清科 181.35 -0.94 1518.40 951.69
688180 君实生物 31.15 -0.13 71.18 893.66
688779 长远锂科 5.84 1.04 461.96 863.82
688698 伟创电气 32.20 8.05 211.21 840.54
688521 芯原股份 38.41 -0.13 413.09 723.22
688498 源杰科技 133.92 3.81 5101.85 714.59
688052 纳芯微 110.80 1.21 570.59 663.57
688234 天岳先进 53.80 0.56 461.56 623.29
688538 和辉光电 2.35 0.00 158.31 621.83
688202 美迪西 42.84 1.42 250.34 606.96
688099 晶晨股份 51.70 -0.69 692.42 601.00
688055 龙腾光电 3.82 3.52 16.45 568.44
688008 澜起科技 51.61 0.51 435.62 558.48
688152 麒麟信安 47.23 4.77 49.91 555.88
688686 奥普特 84.24 0.91 123.05 496.92
688369 致远互联 24.68 2.49 290.25 466.13
688100 威胜信息 29.73 -1.16 120.28 455.53
688082 盛美上海 86.36 0.89 121.57 447.71
688677 海泰新光 51.62 -3.60 522.87 437.01
688036 传音控股 153.79 -0.72 1042.66 387.18
688006 杭可科技 21.55 0.33 291.10 385.70
688383 新益昌 71.10 2.36 393.84 384.05
688392 骄成超声 54.08 1.35 48.83 345.66
688139 海尔生物 32.32 -0.71 231.95 340.03
688023 安恒信息 72.67 3.70 112.77 337.41
688297 中无人机 34.07 1.16 387.97 327.30
688696 极米科技 85.16 -0.61 80.28 318.26
688520 神州细胞 42.45 -0.40 68.51 315.96
688266 泽�Z制药 45.30 1.12 96.09 309.53
688608 恒玄科技 112.94 -1.21 357.87 308.26
688258 卓易信息 40.70 3.83 391.99 296.04
688277 天智航 9.83 2.72 45.42 291.90
688336 三生国健 23.08 1.58 256.61 269.34
688276 百克生物 52.06 -1.27 121.44 269.33
688091 上海谊众 47.68 2.83 557.00 261.41
688147 微导纳米 36.08 1.89 419.33 260.65
688305 科德数控 69.06 2.34 235.58 222.52
688003 天准科技 29.73 2.59 111.21 208.95
688035 德邦科技 36.80 2.28 31.74 173.53
688567 孚能科技 13.29 1.76 688.66 171.50
688053 思科瑞 38.62 3.29 18.29 164.46
688183 生益电子 8.07 4.26 139.98 136.16
688239 航宇科技 34.56 0.93 223.52 134.57
688308 欧科亿 22.20 1.60 221.56 132.69
688295 中复神鹰 26.51 -0.53 115.91 127.00
688819 天能股份 28.07 0.07 323.60 124.11
688302 海创药业 37.04 1.29 49.72 118.64
688317 之江生物 16.64 1.46 116.55 116.67
688083 中望软件 81.62 1.27 39.44 116.60
688153 唯捷创芯 56.80 -0.56 108.80 116.37
688179 阿拉丁 13.84 2.14 74.12 116.35
688416 恒烁股份 39.51 0.33 265.07 114.67
688119 中钢洛耐 4.22 2.93 133.73 108.02
688575 亚辉龙 24.34 0.04 23.33 100.07
688410 山外山 25.38 1.81 65.18 99.51
688665 四方光电 54.76 1.00 2.17 98.86
688349 三一重能 25.70 -0.19 185.22 83.76
688526 科前生物 16.40 -0.06 129.17 83.23
688221 前沿生物 6.90 2.83 63.71 83.05
688776 国光电气 67.19 5.36 288.58 82.87
688261 东微半导 64.90 2.71 128.01 79.85
688586 江航装备 9.33 0.65 251.10 72.75
688247 宣泰医药 8.29 1.34 85.20 69.95
688061 灿瑞科技 28.28 4.20 66.28 69.40
688073 毕得医药 42.00 0.60 36.93 68.80
688289 圣湘生物 20.31 1.40 255.85 66.95
688606 奥泰生物 56.83 -1.08 146.70 66.65
688639 华恒生物 108.57 -1.12 227.95 63.01
688372 伟测科技 54.92 2.98 51.83 58.14
688209 英集芯 14.80 2.07 33.86 53.90
688588 凌志软件 10.13 3.26 408.44 49.74
688739 成大生物 29.14 0.48 195.18 42.96
688161 威高骨科 31.62 1.74 1.20 40.06
688371 菲沃泰 12.20 3.39 120.00 39.67
688157 松井股份 38.66 2.76 33.92 37.05
688356 键凯科技 79.35 0.51 74.40 36.31
688148 芳源股份 5.13 5.12 321.79 28.56
688630 芯�微装 62.00 2.82 64.86 25.29
688198 佰仁医疗 123.90 0.73 98.96 24.98
688172 燕东微 15.20 1.60 147.71 23.20
688299 长阳科技 9.92 3.77 204.08 18.99
688598 金博股份 48.86 2.84 642.61 3.16
688275 万润新能 47.60 0.74 106.36 0.93

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。