中信建投证券股份有限公司
关于永安期货股份有限公司
2023年持续督导年度报告书
根据中国证券监督管理委员会《关于核准永安期货股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕3336号)核准,永安期货股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)145,555,556股。本次发行价格为每股人民币17.97元,募集资金总额为人民币2,615,633,341.32元,坐扣承销费后的募集资金为人民币2,532,614,473.40元,另减除审计费等其他发行费用后募集资金净额为人民币2,507,222,204.00元。本次公开发行股票于2021年12月23日在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司(简称“中信建投证券”)担任本次公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》(简称《保荐办法》),由中信建投证券完成持续督导工作。根据《保荐办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》,中信建投证券出具本持续督导年度报告书。
一、持续督导工作情况
工作内容 | 督导情况 |
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度, 并针对具体的持续督导工作制定相应的工作 计划。 | 已建立健全并有效执行了持续督导工作 制度,并根据公司的具体情况制定了相应 的工作计划。 |
2、根据中国证监会相关规定,在持续督导工 作开始前,与上市公司或相关当事人签署持续 督导协议,明确双方在持续督导期间的权利义 | 已签署保荐协议,该协议已明确双方在持 续督导期间的权利义务。 |
工作内容 | 督导情况 |
务,并报上海证券交易所备案。 | |
3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽 职调查等方式开展持续督导工作。 | 2023年度持续督导期间,保荐代表人及 项目组人员通过日常沟通、定期或不定期 回访等方式,对公司开展了持续督导工 作。 |
4、持续督导期间,按照有关规定对上市公司 违法违规事项公开发表声明的,应于披露前向 上海证券交易所报告,并经上海证券交易所审 核后在指定媒体上公告。 | 经核查,在2023年度持续督导期间,公 司未发生须按有关规定公开发表声明的 违法违规事项。 |
5、持续督导期间,上市公司或相关当事人出 现违法违规、违背承诺等事项的,应自发现或 应当发现之日起五个工作日内向上海证券交 易所报告,报告内容包括上市公司或相关当事 人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情 况,保荐人采取的督导措施等。 | |
6、督导公司及其董事、监事、高级管理人员 遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所 发布的业务规则及其他规范性文件,并切实履 行其所做出的各项承诺。 | 经核查,在2023年度持续督导期间,未 发现公司及相关当事人出现违反相关法 律法规或不履行承诺的情况。 |
7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治 理制度,包括但不限于股东大会、董事会、监 事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员 的行为规范等。 | 保荐机构核查了公司执行相关制度的履 行情况,均符合相关法规要求。 |
8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制 度,包括但不限于财务管理制度、会计核算制 度和内部审计制度,以及募集资金使用、关联 交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对 子公司的控制等重大经营决策的程序与规则 等。 | 保荐机构对公司的内控制度的设计、实施 和有效性进行了核查,该等内控制度符合 相关法规要求并得到了有效执行,可以保 证公司的规范运行。 |
9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披 露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件并 有充分理由确信上市公司向上海证券交易所 提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 | 对公司的信息披露制度体系进行核查,审 阅了信息披露文件及其他相关文件,公司 信息披露制度完备,公司向上海证券交易 所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 |
10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监 会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前 审阅,对存在问题的信息披露文件应及时督促 上市公司予以更正或补充,上市公司不予更正 或补充的,应及时向上海证券交易所报告。 | 详见“二、信息披露审阅情况”。 |
11、对上市公司的信息披露文件未进行事前审 阅的,应在上市公司履行信息披露义务后五个 交易日内,完成对有关文件的审阅工作,对存 | |
工作内容 | 督导情况 |
在问题的信息披露文件应及时督促上市公司 更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应 及时向上海证券交易所报告。 | |
12、上市公司或其控股股东、实际控制人、董 事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政 处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证 券交易所出具监管关注函的情况,并督促其完 善内部控制制度,采取措施予以纠正的情况。 | 经核查,在2023年度持续督导期间,公 司无控股股东,公司及实际控制人、董事、 监事、高级管理人员未发生该等情况。 |
13、持续关注上市公司及控股股东、实际控制 人等履行承诺的情况,上市公司及控股股东、 实际控制人等未履行承诺事项的,及时向上海 证券交易所报告。 | 经核查,在2023年度持续督导期间,公 司无控股股东,公司及实际控制人等不存 在应该但未向上海证券交易所上报的未 履行承诺的事项发生。 |
14、关注公共传媒关于公司的报道,及时针对 市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存 在应披露未披露的重大事项或与披露的信息 与事实不符的,及时督促上市公司如实披露或 予以澄清;上市公司不予披露或澄清的,应及 时向上海证券交易所报告。 | 保荐机构时刻关注公共传媒关于公司的 报道,及时针对市场传闻进行核查。2023 年度持续督导期间,公司不存在应披露未 披露的重大事项或披露的信息与事实不 符的情形。 |
15、发现以下情形之一的,保荐人应督促上市 公司做出说明并限期改正,同时向上海证券交 易所报告: (一)上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海 证券交易所相关业务规则; (二)证券服务机构及其签名人员出具的专业 意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏等违法违规情形或其他不当情形; (三)上市公司出现《保荐办法》第六十九条、 第七十条规定的情形; (四)上市公司不配合保荐人持续督导工作; (五)上海证券交易所或保荐人认为需要报告 的其他情形。 | 经核查,在2023年度持续督导期间,公 司未发生该等情况。 |
16、制定对上市公司的现场检查工作计划,明 确现场检查工作要求,确保现场检查工作质 量。 | 中信建投证券已经制定现场检查的相关 工作计划,并明确了现场检查工作要求, 以确保现场检查工作质量。 |
17、上市公司出现以下情形之一的,保荐人应 自知道或应当知道之日起十五日内或上海证 券交易所要求的期限内,对上市公司进行专项 现场检查: (一)存在重大财务造假嫌疑; (二)控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌 资金占用; (三)可能存在重大违规担保; | 经核查,在2023年度持续督导期间,公 司未发生该等情况。 |
工作内容 | 督导情况 |
(四)控股股东、实际控制人及其关联人、董 事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司 利益; (五)资金往来或者现金流存在重大异常; (六)交易所或者保荐人认为应当进行现场核 查的其他事项。 | |
18、持续关注公司募集资金的专户存储、募集 资金的使用情况、投资项目的实施等承诺事项 | 公司首次公开发行股票募集资金已全部 使用完毕,且募集资金专户已于2022年 2月销户。 保荐机构对上市公司募集资金的专户存 储、募集资金的使用以及投资项目的实施 等承诺事项进行了持续关注,督导公司执 行募集资金专户存储制度及募集资金监 管协议。 |
根据中国证监会《保荐办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定,中信建投证券对永安期货2023年1月1日至2023年12月31日在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅,对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查,并将相关文件内容与对外披露信息进行了对比。中信建投证券认为永安期货已按照相关规定进行信息披露活动,披露内容真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
经核查,永安期货在本次持续督导阶段中不存在按《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
(以下无正文)