独家资金:主力进散户逃前10股

风云天地 2024-02-26 57071人围观

2月26日大单净量前十名个股如下:

dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本

股票简称 DDE大单净量 DDE大单金额(元) DDE散户数量 实时资金 主力意图
北自科技 6.13 8347.24万 -698.88 点击查看 主力监控
德尔玛 3.86 4449.07万 332.32 点击查看 主力监控
成都华微 3.61 6603.88万 -780.01 点击查看 主力监控
鸿博股份 3.38 4.14亿 -163.70 点击查看 主力监控
信邦智能 3.10 3019.72万 565.19 点击查看 主力监控
晋拓股份 3.06 3449.24万 -146.46 点击查看 主力监控
超越科技 2.87 1260.12万 -408.21 点击查看 主力监控
华研精机 2.67 1951.95万 -152.68 点击查看 主力监控
迈赫股份 2.49 2810.33万 274.94 点击查看 主力监控
惠威科技 2.32 2882.49万 -109.25 点击查看 主力监控
【主力意图监控】

独家资金:主力进散户逃前10股

散户数量前十名个股如下:

dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。

股票简称 DDE散户数量 DDE大单净量 DDE大单金额(元) 实时资金 主力意图
诺瓦星云 2101.66 -0.23 -690.06万 点击查看 主力监控
丰立智能 1519.58 -0.39 -1038.13万 点击查看 主力监控
亚华电子 1049.72 -1.88 -2035.68万 点击查看 主力监控
艾罗能源 839.68 -0.85 -1242.35万 点击查看 主力监控
高新发展 826.67 -4.12 -4.95亿 点击查看 主力监控
维海德 732.51 -2.68 -6493.04万 点击查看 主力监控
美信科技 726.49 -1.82 -1085.68万 点击查看 主力监控
中研股份 706.55 -1.05 -834.50万 点击查看 主力监控
通达海 691.04 -3.72 -2938.70万 点击查看 主力监控
中机认检 651.92 -2.12 -3578.08万 点击查看 主力监控
【主力意图监控】