原标题:旭辉电气:关于前期会计差错更正后的财务报表和附注
证券代码:873864 证券简称:旭辉电气 主办券商:民生证券
河北旭辉电气股份有限公司关于前期会计差错更正后的
2020年、2021年、2022年、2023年 6月 30日财务报表和附注
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、更正后的年度财务报表及附注
(一) 更正后的财务报表
合并资产负债表
单位:元
项目 | 附注 | 2022年 12月 31日 | 2021年 12月 31日 | 2020年 12月 31日 |
流动资产: | ||||
货币资金 | 五、1 | 18,650,334.87 | 9,372,989.56 | 14,614,924.70 |
结算备付金 | ||||
拆出资金 | ||||
交易性金融资产 | 五、2 | 37,210,247.92 | ||
衍生金融资产 | 五、3 | 360.00 | ||
应收票据 | 五、4 | 4,373,086.55 | 6,333,814.60 | 4,992,725.00 |
应收账款 | 五、5 | 46,731,954.64 | 55,575,158.06 | 40,217,977.49 |
应收款项融资 | 五、6 | 8,799,070.00 | 1,742,000.00 | 1,746,500.00 |
预付款项 | 五、7 | 2,716,759.97 | 1,025,432.14 | 1,079,135.49 |
应收保费 | ||||
应收分保账款 | ||||
应收分保合同准 备金 | ||||
其他应收款 | 五、8 | 3,431,467.45 | 1,176,111.00 | 5,895,890.44 |
其中:应收利息 | ||||
应收股利 | ||||
买入返售金融资 产 | ||||
存货 | 五、9 | 114,711,753.92 | 88,317,640.52 | 72,574,665.44 |
合同资产 | 五、10 | 15,323,939.55 | 18,707,482.04 | 15,494,266.95 |
持有待售资产 | ||||
一年内到期的非 流动资产 | ||||
其他流动资产 | 五、11 | 76,343,405.96 | 64,563,191.66 | 17,435.54 |
流动资产合计 | 291,081,772.91 | 246,814,179.58 | 193,843,768.97 | |
非流动资产: | ||||
发放贷款及垫款 | ||||
债权投资 | ||||
其他债权投资 | ||||
长期应收款 | ||||
长期股权投资 | 五、12 | 2,041,107.45 | ||
其他权益工具投 资 | ||||
其他非流动金融 资产 | ||||
投资性房地产 | 五、13 | 855,941.85 | 917,201.61 | 978,461.37 |
固定资产 | 五、14 | 32,937,408.33 | 30,967,273.68 | 28,638,625.73 |
在建工程 | 五、15 | 353,727.45 | 1,153,658.90 | |
生产性生物资产 | ||||
油气资产 | ||||
使用权资产 | 五、16 | 321,465.54 | 336,294.73 | |
无形资产 | 五、17 | 6,853,305.02 | 6,775,147.04 | 6,658,519.35 |
开发支出 | ||||
商誉 | ||||
长期待摊费用 | 五、18 | 77,630.34 | ||
递延所得税资产 | 五、19 | 3,547,073.26 | 3,798,950.79 | 3,615,450.65 |
其他非流动资产 | 五、20 | 2,954,689.80 | 1,239,253.00 | 1,098,373.00 |
非流动资产合计 | 47,901,241.59 | 46,075,228.30 | 42,143,089.00 | |
资产总计 | 338,983,014.50 | 292,889,407.88 | 235,986,857.97 | |
流动负债: | ||||
短期借款 | ||||
向中央银行借款 | ||||
拆入资金 | ||||
交易性金融负债 | ||||
衍生金融负债 | 五、21 | 1,750.00 | ||
应付票据 | ||||
应付账款 | 五、22 | 23,442,020.02 | 28,283,577.97 | 23,909,062.08 |
预收款项 | 五、23 | 32,375.01 | 44,791.67 | 56,278.88 |
合同负债 | 五、24 | 55,319,339.97 | 44,455,736.15 | 34,047,809.59 |
卖出回购金融资 产款 | ||||
吸收存款及同业 存放 | ||||
代理买卖证券款 | ||||
代理承销证券款 | ||||
应付职工薪酬 | 五、25 | 4,337,303.73 | 4,884,148.53 | 4,708,638.91 |
应交税费 | 五、26 | 7,011,837.27 | 7,062,904.37 | 4,413,255.98 |
其他应付款 | 五、27 | 2,840,470.09 | 2,297,847.74 | 2,627,651.25 |
其中:应付利息 | ||||
应付股利 | 149,323.68 | 733,185.90 | 189,214.90 | |
应付手续费及佣 金 | ||||
应付分保账款 | ||||
持有待售负债 | ||||
一年内到期的非 流动负债 | 五、28 | 346,595.27 | ||
其他流动负债 | 五、29 | 2,529,000.79 | 4,828,954.63 | 4,648,561.40 |
流动负债合计 | 95,514,096.88 | 92,204,556.33 | 74,411,258.09 | |
非流动负债: | ||||
保险合同准备金 | ||||
长期借款 | ||||
应付债券 | ||||
其中:优先股 | ||||
永续债 | ||||
租赁负债 | ||||
长期应付款 | ||||
长期应付职工薪 酬 | ||||
预计负债 | ||||
递延收益 | 五、30 | 6,133,639.16 | 4,947,504.44 | 5,277,141.69 |
递延所得税负债 | 75,982.56 | 54.00 | 31,537.19 | |
其他非流动负债 | ||||
非流动负债合计 | 6,209,621.72 | 4,947,558.44 | 5,308,678.88 | |
负债合计 | 101,723,718.60 | 97,152,114.77 | 79,719,936.97 | |
所有者权益(或股 东权益): | ||||
股本 | 五、31 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
其他权益工具 | ||||
其中:优先股 | ||||
永续债 | ||||
资本公积 | 五、32 | 10,469,158.82 | 10,452,151.85 | 10,445,613.72 |
减:库存股 | ||||
其他综合收益 | ||||
专项储备 | 五、33 | 4,881,254.15 | 3,320,190.86 | 2,064,369.80 |
盈余公积 | 五、34 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 21,321,850.16 |
一般风险准备 | ||||
未分配利润 | 五、35 | 146,381,018.49 | 106,300,784.46 | 71,482,037.31 |
归属于母公司所 有者权益(或股东 | 236,731,431.46 | 195,073,127.17 | 155,313,870.99 | |
权益)合计 | ||||
少数股东权益 | 527,864.44 | 664,165.94 | 953,050.01 | |
所有者权益(或股 东权益)合计 | 237,259,295.90 | 195,737,293.11 | 156,266,921.00 | |
负债和所有者权 益(或股东权益) 总计 | 338,983,014.50 | 292,889,407.88 | 235,986,857.97 |
法定代表人:张旭辉 主管会计工作负责人:李玉童 会计机构负责人:郝二建
母公司资产负债表
单位:元
项目 | 附注 | 2022年 12月 31日 | 2021年 12月 31日 | 2020年 12月 31日 |
流动资产: | ||||
货币资金 | 13,299,053.64 | 7,255,367.82 | 11,600,650.02 | |
交易性金融资产 | 37,210,247.92 | |||
衍生金融资产 | 360.00 | |||
应收票据 | 2,758,086.55 | 6,333,814.60 | 4,992,725.00 | |
应收账款 | 十四、 1 | 49,123,224.40 | 56,859,277.02 | 41,356,350.45 |
应收款项融资 | 8,640,050.00 | 1,742,000.00 | 1,746,500.00 | |
预付款项 | 2,716,759.97 | 965,432.14 | 1,042,736.37 | |
其他应收款 | 十四、 2 | 1,776,834.04 | 1,185,311.00 | 5,900,290.44 |
其中:应收利息 | ||||
应收股利 | ||||
买入返售金融资 产 | ||||
存货 | 113,583,882.06 | 86,978,213.50 | 71,859,534.46 | |
合同资产 | 15,214,930.05 | 18,707,482.04 | 15,494,266.95 | |
持有待售资产 | ||||
一年内到期的非 流动资产 | ||||
其他流动资产 | 76,317,252.08 | 64,530,653.52 | ||
流动资产合计 | 283,430,072.79 | 244,557,911.64 | 191,203,301.61 | |
非流动资产: | ||||
债权投资 | ||||
其他债权投资 | ||||
长期应收款 | ||||
长期股权投资 | 十四、 3 | 9,000,000.00 | 6,300,000.00 | 5,000,000.00 |
其他权益工具投 | ||||
资 | ||||
其他非流动金融 资产 | ||||
投资性房地产 | ||||
固定资产 | 32,913,990.21 | 30,967,273.68 | 28,638,625.73 | |
在建工程 | 353,727.45 | 1,153,658.90 | ||
生产性生物资产 | ||||
油气资产 | ||||
使用权资产 | 321,465.54 | 336,294.73 | ||
无形资产 | 6,853,305.02 | 6,775,147.04 | 6,658,519.35 | |
开发支出 | ||||
商誉 | ||||
长期待摊费用 | 77,630.34 | |||
递延所得税资产 | 3,493,980.94 | 3,787,760.09 | 3,615,450.65 | |
其他非流动资产 | 2,954,689.80 | 1,239,253.00 | 1,098,373.00 | |
非流动资产合计 | 55,968,789.30 | 49,405,728.54 | 46,164,627.63 | |
资产总计 | 339,398,862.09 | 293,963,640.18 | 237,367,929.24 | |
流动负债: | ||||
短期借款 | ||||
交易性金融负债 | ||||
衍生金融负债 | 1,750.00 | |||
应付票据 | ||||
应付账款 | 23,139,716.27 | 28,037,099.02 | 23,672,535.40 | |
预收款项 | ||||
卖出回购金融资 产款 | ||||
应付职工薪酬 | 4,183,647.29 | 4,884,148.53 | 4,708,638.91 | |
应交税费 | 6,868,051.77 | 7,047,648.29 | 4,401,565.10 | |
其他应付款 | 3,358,034.25 | 2,290,847.74 | 2,620,651.25 | |
其中:应付利息 | ||||
应付股利 | 149,323.68 | 733,185.90 | 189,214.90 | |
合同负债 | 53,602,404.43 | 43,512,594.58 | 33,614,641.45 | |
持有待售负债 | ||||
一年内到期的非 流动负债 | 346,595.27 | |||
其他流动负债 | 2,110,399.13 | 4,828,954.63 | 4,648,561.40 | |
流动负债合计 | 93,264,003.14 | 90,947,888.06 | 73,666,593.51 | |
非流动负债: | ||||
长期借款 | ||||
应付债券 | ||||
其中:优先股 | ||||
永续债 | ||||
租赁负债 | ||||
长期应付款 | ||||
长期应付职工薪 酬 | ||||
预计负债 | ||||
递延收益 | 6,133,639.16 | 4,947,504.44 | 5,277,141.69 | |
递延所得税负债 | 75,982.56 | 54.00 | 31,537.19 | |
其他非流动负债 | ||||
非流动负债合计 | 6,209,621.72 | 4,947,558.44 | 5,308,678.88 | |
负债合计 | 99,473,624.86 | 95,895,446.50 | 78,975,272.39 | |
所有者权益(或股 东权益): | ||||
股本 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
其他权益工具 | ||||
其中:优先股 | ||||
永续债 | ||||
资本公积 | 10,445,613.72 | 10,445,613.72 | 10,445,613.72 | |
减:库存股 | ||||
其他综合收益 | ||||
专项储备 | 4,881,254.15 | 3,320,190.86 | 2,064,369.80 | |
盈余公积 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 21,321,850.16 | |
一般风险准备 | ||||
未分配利润 | 149,598,369.36 | 109,302,389.10 | 74,560,823.17 | |
所有者权益(或股 东权益)合计 | 239,925,237.23 | 198,068,193.68 | 158,392,656.85 | |
负债和所有者权 益(或股东权益) 总计 | 339,398,862.09 | 293,963,640.18 | 237,367,929.24 |
合并利润表
单位:元
项目 | 附注 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
一、营业总收入 | 五、36 | 184,437,817.31 | 186,958,034.86 | 183,360,622.55 |
其中:营业收入 | 五、36 | 184,437,817.31 | 186,958,034.86 | 183,360,622.55 |
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 五、36 | 144,755,718.92 | 134,463,813.66 | 128,298,629.80 |
其中:营业成本 | 五、36 | 100,052,629.85 | 97,294,933.26 | 96,019,966.79 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险责任准备金 净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
税金及附加 | 五、37 | 2,462,461.95 | 2,473,850.59 | 2,108,649.90 |
销售费用 | 五、38 | 20,843,578.82 | 15,961,047.06 | 16,085,833.18 |
管理费用 | 五、39 | 12,532,036.08 | 9,214,148.47 | 7,420,742.88 |
研发费用 | 五、40 | 8,893,071.34 | 9,643,926.06 | 6,615,664.34 |
财务费用 | 五、41 | -28,059.12 | -124,091.78 | 47,772.71 |
其中:利息费用 | 287.22 | -64,580.00 | 158,221.19 | |
利息收入 | 59,869.01 | 57,190.94 | 46,115.62 | |
加:其他收益 | 五、42 | 4,494,467.51 | 4,555,388.12 | 5,366,673.23 |
投资收益(损失以“-” 号填列) | 五、43 | 1,367,322.97 | 545,246.93 | 418,817.38 |
其中:对联营企业和合 营企业的投资收益(损失以 “-”号填列) | 51,709.99 | 41,107.45 | ||
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益 (损失以“-”号填列) | ||||
汇兑收益(损失以“-” 号填列) | ||||
净敞口套期收益(损失 以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) | 五、44 | -1,750.00 | 360.00 | 210,247.92 |
信用减值损失(损失以 “-”号填列) | 五、45 | 1,525,133.70 | -250,726.11 | 450,727.72 |
资产减值损失(损失以 “-”号填列) | 五、46 | -217,502.53 | -1,225,299.15 | -1,714,840.94 |
资产处置收益(损失以 “-”号填列) | 五、47 | 31,500.49 | 355,055.81 | 1,185.74 |
三、营业利润(亏损以“-” 号填列) | 46,881,270.53 | 56,474,246.80 | 59,794,803.80 | |
加:营业外收入 | 五、48 | 279,590.55 | 150,840.00 | 906,365.38 |
减:营业外支出 | 五、49 | 691,384.60 | 155,623.34 | 165,384.04 |
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | 46,469,476.48 | 56,469,463.46 | 60,535,785.14 | |
减:所得税费用 | 五、50 | 6,193,526.83 | 7,954,912.41 | 8,990,784.74 |
五、净利润(净亏损以“-” 号填列) | 40,275,949.65 | 48,514,551.05 | 51,545,000.40 | |
其中:被合并方在合并前实 现的净利润 | ||||
(一)按经营持续性分类: | - | - | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | 40,275,949.65 | 48,514,551.05 | 51,545,000.40 | |
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | ||||
(二)按所有权归属分类: | - | - | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以 “-”号填列) | 195,715.62 | 17,654.06 | 3,050.01 | |
2.归属于母公司所有者的净 利润(净亏损以“-”号填列) | 40,080,234.03 | 48,496,896.99 | 51,541,950.39 | |
六、其他综合收益的税后净 额 | ||||
(一)归属于母公司所有者 的其他综合收益的税后净额 | ||||
1.不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||||
(1)重新计量设定受益计划 变动额 | ||||
(2)权益法下不能转损益的 其他综合收益 | ||||
(3)其他权益工具投资公允 价值变动 | ||||
(4)企业自身信用风险公允 价值变动 | ||||
(5)其他 | ||||
2.将重分类进损益的其他综 合收益 | ||||
(1)权益法下可转损益的其 他综合收益 | ||||
(2)其他债权投资公允价值 变动 | ||||
(3)金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 | ||||
(4)其他债权投资信用减值 准备 | ||||
(5)现金流量套期储备 | ||||
(6)外币财务报表折算差额 | ||||
(7)其他 | ||||
(二)归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额 | ||||
七、综合收益总额 | 40,275,949.65 | 48,514,551.05 | 51,545,000.40 | |
(一)归属于母公司所有者 的综合收益总额 | 40,080,234.03 | 48,496,896.99 | 51,541,950.39 | |
(二)归属于少数股东的综 合收益总额 | 195,715.62 | 17,654.06 | 3,050.01 | |
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.80 | 0.97 | 1.03 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.80 | 0.97 | 1.03 |
法定代表人:张旭辉 主管会计工作负责人:李玉童 会计机构负责人:郝二建
母公司利润表
单位:元
项目 | 附注 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
一、营业收入 | 十四、4 | 183,266,825.41 | 187,259,719.77 | 183,218,949.70 |
减:营业成本 | 十四、4 | 99,550,632.91 | 97,666,764.95 | 95,958,707.03 |
税金及附加 | 2,441,087.14 | 2,447,438.11 | 2,089,961.12 | |
销售费用 | 20,886,577.47 | 15,954,473.06 | 16,085,803.18 | |
管理费用 | 12,309,649.10 | 9,190,975.35 | 7,375,962.94 | |
研发费用 | 8,893,071.34 | 9,643,926.06 | 6,615,664.34 | |
财务费用 | 1,117.75 | -93,922.80 | 73,427.87 | |
其中:利息费用 | 287.22 | |||
利息收入 | 29,383.60 | 26,721.96 | ||
加:其他收益 | 4,491,528.57 | 4,553,843.17 | 5,365,161.66 | |
投资收益(损失以“-” 号填列) | 1,254,117.42 | 504,139.48 | 418,817.38 | |
其中:对联营企业和 合营企业的投资收益(损 失以“-”号填列) | ||||
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收 益(损失以“-”号填列) | ||||
汇兑收益(损失以“-” 号填列) | ||||
净敞口套期收益(损 失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | -1,750.00 | 360.00 | 210,247.92 | |
信用减值损失(损失 以“-”号填列) | 1,699,469.67 | -250,726.11 | 450,727.72 | |
资产减值损失(损失 以“-”号填列) | -211,377.53 | -1,225,299.15 | -1,714,840.94 | |
资产处置收益(损失 以“-”号填列) | 31,500.49 | 355,055.81 | 1,185.74 | |
二、营业利润(亏损以“-” | 46,448,178.32 | 56,387,438.24 | 59,750,722.70 | |
号填列) | ||||
加:营业外收入 | 279,590.55 | 150,840.00 | 906,365.38 | |
减:营业外支出 | 219,042.01 | 155,623.34 | 165,366.13 | |
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) | 46,508,726.86 | 56,382,654.90 | 60,491,721.95 | |
减:所得税费用 | 6,212,746.60 | 7,962,939.13 | 8,988,183.30 | |
四、净利润(净亏损以“-” 号填列) | 40,295,980.26 | 48,419,715.77 | 51,503,538.65 | |
(一)持续经营净利润(净 亏损以“-”号填列) | 40,295,980.26 | 48,419,715.77 | 51,503,538.65 | |
(二)终止经营净利润(净 亏损以“-”号填列) | ||||
五、其他综合收益的税后 净额 | ||||
(一)不能重分类进损益 的其他综合收益 | ||||
1.重新计量设定受益计划 变动额 | ||||
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 | ||||
3.其他权益工具投资公允 价值变动 | ||||
4.企业自身信用风险公允 价值变动 | ||||
5.其他 | ||||
(二)将重分类进损益的 其他综合收益 | ||||
1.权益法下可转损益的其 他综合收益 | ||||
2.其他债权投资公允价值 变动 | ||||
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 | ||||
4.其他债权投资信用减值 准备 | ||||
5.现金流量套期储备 | ||||
6.外币财务报表折算差额 | ||||
7.其他 | ||||
六、综合收益总额 | 40,295,980.26 | 48,419,715.77 | 51,503,538.65 | |
七、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/ 股) | ||||
(二)稀释每股收益(元/ | ||||
股) |