原标题:辽宁能源:辽宁能源2023年第三季度报告
证券代码:600758 证券简称:辽宁能源
辽宁能源煤电产业股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人郭洪波、主管会计工作负责人张碧丹及会计机构负责人(会计主管人员)陈荣艳保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%) | ||
调整前 调整后 | 调整后 | |||||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
营业收入 | 1,046,564,059.32 | 1,395,132,125.41 | 1,395,132,125.41 | -24.98 | 4,050,039,491.64 | 4,650,187,004.75 | 4,650,187,004.75 | -12.91 |
归属于上市公司股 东的净利润 | -191,926,682.97 | -33,494,696.93 | -33,494,696.93 | 不适用 | 63,305,391.20 | 214,366,055.03 | 214,366,055.03 | -70.47 |
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | -211,693,763.21 | -47,032,804.55 | -47,032,804.55 | 不适用 | 32,539,838.22 | 198,785,352.47 | 198,785,352.47 | -83.63 |
经营活动产生的现 金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 510,451,590.62 | 1,146,149,481.64 | 1,146,149,481.64 | -55.46 |
基本每股收益(元/ 股) | -0.15 | -0.03 | -0.03 | 不适用 | 0.05 | 0.16 | 0.16 | -68.75 |
稀释每股收益(元/ 股) | -0.15 | -0.03 | -0.03 | 不适用 | 0.05 | 0.16 | 0.16 | -68.75 |
加权平均净资产收 益率(%) | -3.46 | -0.62 | -0.62 | 减少2.84个百 分点 | 1.18 | 4.09 | 4.09 | 减少2.91个百分 点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
总资产 | 13,532,900,174.86 | 14,932,062,560.90 | 15,016,802,747.40 | -9.88 | ||||
归属于上市公司股东的所有者权益 | 5,460,560,425.82 | 5,296,190,271.94 | 5,296,190,271.94 | 3.10 |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
追溯调整或重述的原因说明
本集团自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的
规定,适用该规定的单项交易确认的资产和负债而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,根据《企业会计准则第18号---所得税》等有关规定,在交易
发生时分别确认相应的递延所得税负债和资产。同时,对在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间的相关单项交易产生的资产和负债相
关的递延所得税进行追溯调整。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期 末金额 |
非流动性资产处置损益 | ||
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,046,134.09 | 15,788,218.49 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 801,139.50 | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 32,802.45 | 102,029.58 |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 306,400.00 | 3,912,988.13 |
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损 益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 14,613,523.80 | 14,222,602.73 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
减:所得税影响额 | 1,231,780.10 | 4,061,425.45 |
少数股东权益影响额(税后) | ||
合计 | 19,767,080.24 | 30,765,552.98 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
归属于上市公司股东的净利润_年初 至报告期末 | -70.47 | 主要是受煤炭产品市场影响,年初至报告期末 煤炭产品平均售价同比大幅下降,影响净利润 减少。 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润_年初至报告期末 | -83.63 | 主要是年初至报告期末归属于上市公司股东 的净利润影响。 |
经营活动产生的现金流量净额_年初 至报告期末 | -55.46 | 主要是年初至报告期末销售商品、提供劳务收 到的现金同比减少。 |
基本每股收益_年初至报告期末 | -68.75 | 总股数同比没有变化,主要是净利润同比影 响。 |
稀释每股收益_年初至报告期末 | -68.75 | 原因同上。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 50,434 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比 例(%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押、标记或 冻结情况 | |
股份 状态 | 数量 | |||||
辽宁省能源产业控股集团有限 责任公司 | 国有法人 | 318,000,000 | 24.05 | 0 | 无 | 0 |
深圳市祥隆投资合伙企业(有限 合伙) | 未知 | 127,011,601 | 9.61 | 0 | 无 | 0 |
中国信达资产管理股份有限公 司 | 未知 | 103,500,000 | 7.83 | 0 | 无 | 0 |
辽宁能源投资(集团)有限责任 公司 | 国有法人 | 97,229,797 | 7.35 | 0 | 无 | 0 |
辽宁交通投资有限责任公司 | 国有法人 | 71,474,993 | 5.41 | 0 | 无 | 0 |
徐开东 | 未知 | 14,311,800 | 1.08 | 0 | 无 | 0 |
香港中央结算有限公司 | 未知 | 9,368,448 | 0.71 | 0 | 无 | 0 |
王继武 | 未知 | 8,044,100 | 0.61 | 0 | 无 | 0 |
中国银行股份有限公司-招商 中证煤炭等权指数分级证券投 资基金 | 未知 | 6,682,739 | 0.51 | 0 | 无 | 0 |
王玉霞 | 未知 | 5,556,400 | 0.42 | 0 | 无 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股 的数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
辽宁省能源产业控股集团有限责任公司 | 318,000,000 | 人民币普通股 | 318,000,000 | |||
深圳市祥隆投资合伙企业(有限合伙) | 127,011,601 | 人民币普通股 | 127,011,601 | |||
中国信达资产管理股份有限公司 | 103,500,000 | 人民币普通股 | 103,500,000 | |||
辽宁能源投资(集团)有限责任公司 | 97,229,797 | 人民币普通股 | 97,229,797 | |||
辽宁交通投资有限责任公司 | 71,474,993 | 人民币普通股 | 71,474,993 | |||
徐开东 | 14,311,800 | 人民币普通股 | 14,311,800 | |||
香港中央结算有限公司 | 9,368,448 | 人民币普通股 | 9,368,448 | |||
王继武 | 8,044,100 | 人民币普通股 | 8,044,100 | |||
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭 等权指数分级证券投资基金 | 6,682,739 | 人民币普通股 | 6,682,739 | |||
王玉霞 | 5,556,400 | 人民币普通股 | 5,556,400 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、辽能投资为辽能产控集团控股子公司。 2、辽能产控集团与辽交投均为辽宁省国资委同一控制下企业。 3、未知公司其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否具有关联关 系或一致行动关系。 | |||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融 资融券及转融通业务情况说明(如有) | 1、徐开东通过信用证券账户持有2,608,400股。 2、王继武通过信用证券账户持有7,888,800股。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:辽宁能源煤电产业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 2,290,946,078.81 | 2,887,385,664.78 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 956,313,239.71 | 1,472,781,825.37 |
应收账款 | 540,868,589.64 | 560,066,426.99 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 88,865,258.13 | 77,107,678.55 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 29,234,590.34 | 22,647,725.87 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 143,641,961.61 | 144,349,232.81 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 96,772.50 | |
其他流动资产 | 66,094,883.86 | 63,851,867.00 |
流动资产合计 | 4,115,964,602.10 | 5,228,287,193.87 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 12,906,527.71 | 12,492,443.14 |
长期股权投资 | 525,280,270.03 | 506,453,620.72 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 610,730.58 | 508,701.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 6,101,483,170.10 | 6,427,984,832.00 |
在建工程 | 48,562,923.82 | 40,432,086.37 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 120,472,934.29 | 135,141,716.64 |
无形资产 | 2,189,879,475.41 | 2,269,775,795.17 |
开发支出 | ||
商誉 | 2,318,751.09 | 2,318,751.09 |
长期待摊费用 | 62,453,749.12 | 67,951,446.00 |
递延所得税资产 | 267,245,440.61 | 209,644,474.90 |
其他非流动资产 | 85,721,600.00 | 31,071,500.00 |
非流动资产合计 | 9,416,935,572.76 | 9,703,775,367.03 |
资产总计 | 13,532,900,174.86 | 14,932,062,560.90 |
流动负债: | ||
短期借款 | 3,804,815,551.76 | 4,087,396,543.25 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 656,099,558.57 | 942,794,865.22 |
应付账款 | 1,522,462,071.12 | 1,603,511,866.21 |
预收款项 | 1,563,149.71 | 1,264,472.79 |
合同负债 | 189,786,223.64 | 553,507,427.87 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 269,376,331.38 | 326,306,744.80 |
应交税费 | 93,049,695.84 | 220,378,959.47 |
其他应付款 | 241,493,555.19 | 310,799,801.37 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 39,683.20 | 32,195.20 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 251,282,000.73 | 545,935,776.16 |
其他流动负债 | 11,692,849.34 | 21,110,977.09 |
流动负债合计 | 7,041,620,987.28 | 8,613,007,434.23 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 95,000,000.00 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 13,612,758.44 | 21,079,287.14 |
长期应付款 | 140,113,135.77 | 135,357,255.56 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 479,227,271.80 | 458,387,210.72 |
递延收益 | 125,559,415.04 | 127,659,682.53 |
递延所得税负债 | 241,159,587.73 | 149,395,184.36 |
其他非流动负债 | 32,992,948.91 | 37,393,244.11 |
非流动负债合计 | 1,032,665,117.69 | 1,024,271,864.42 |
负债合计 | 8,074,286,104.97 | 9,637,279,298.65 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,322,017,394.00 | 1,322,017,394.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 3,420,541,409.34 | 3,420,541,409.34 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | 322,517,505.22 | 142,131,698.90 |
盈余公积 | 153,401,674.18 | 153,401,674.18 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 242,082,443.08 | 258,098,095.52 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 5,460,560,425.82 | 5,296,190,271.94 |
少数股东权益 | -1,946,355.93 | -1,407,009.69 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 5,458,614,069.89 | 5,294,783,262.25 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,532,900,174.86 | 14,932,062,560.90 |
公司负责人:郭洪波 主管会计工作负责人:张碧丹 会计机构负责人:陈荣艳
合并利润表
2023年1—9月
编制单位:辽宁能源煤电产业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 4,050,039,491.64 | 4,650,187,004.75 |
其中:营业收入 | 4,050,039,491.64 | 4,650,187,004.75 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 3,856,639,593.11 | 4,176,455,241.32 |
其中:营业成本 | 3,251,826,078.71 | 3,421,964,471.59 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 176,557,856.11 | 197,553,611.03 |
销售费用 | 30,240,554.62 | 31,065,101.50 |
管理费用 | 281,772,532.65 | 338,984,574.94 |
研发费用 | ||
财务费用 | 116,242,571.02 | 186,887,482.26 |
其中:利息费用 | 144,602,053.51 | 184,898,616.34 |
利息收入 | 41,335,791.34 | 53,800,380.68 |
加:其他收益 | 16,070,886.19 | 16,486,490.71 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 19,426,649.31 | 13,869,135.43 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 19,426,649.31 | 13,869,135.43 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 102,029.58 | 190,617.26 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -7,727,002.88 | -2,038,627.52 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -11,474,561.06 | -23,098,988.67 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 209,797,899.67 | 479,140,390.64 |
加:营业外收入 | 21,918,284.02 | 3,039,416.95 |
减:营业外支出 | 7,695,681.29 | 9,502,260.02 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 224,020,502.40 | 472,677,547.57 |
减:所得税费用 | 161,254,457.44 | 258,555,805.56 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 62,766,044.96 | 214,121,742.01 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 62,766,044.96 | 214,121,742.01 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以 “-”号填列) | 63,305,391.20 | 214,366,055.03 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -539,346.24 | -244,313.02 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 62,766,044.96 | 214,121,742.01 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 63,305,391.20 | 214,366,055.03 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -539,346.24 | -244,313.02 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.16 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.16 |
公司负责人:郭洪波 主管会计工作负责人:张碧丹 会计机构负责人:陈荣艳
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:辽宁能源煤电产业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,929,252,913.50 | 4,817,751,123.99 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 17,888,896.35 | 78,169,724.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 117,741,609.72 | 187,068,694.61 |
经营活动现金流入小计 | 4,064,883,419.57 | 5,082,989,542.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,201,408,328.18 | 1,637,238,554.63 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 1,341,467,425.92 | 1,310,175,836.27 |
支付的各项税费 | 770,692,891.51 | 753,534,455.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 240,863,183.34 | 235,891,215.06 |
经营活动现金流出小计 | 3,554,431,828.95 | 3,936,840,061.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 510,451,590.62 | 1,146,149,481.64 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 600,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 600,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,370,920.80 | 67,105,580.09 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 67,370,920.80 | 67,105,580.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -66,770,920.80 | -67,105,580.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 2,718,000,000.00 | 3,656,732,461.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 2,718,000,000.00 | 3,656,732,461.20 |
偿还债务支付的现金 | 2,462,394,333.33 | 2,970,559,710.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 180,999,323.75 | 143,903,069.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 380,516,697.96 | 1,243,795,788.45 |
筹资活动现金流出小计 | 3,023,910,355.04 | 4,358,258,568.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -305,910,355.04 | -701,526,107.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 279.51 | 53.48 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 137,770,594.29 | 377,517,847.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,516,063,101.07 | 864,860,011.42 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,653,833,695.36 | 1,242,377,859.05 |
公司负责人:郭洪波 主管会计工作负责人:张碧丹 会计机构负责人:陈荣艳
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 √适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 | 2022年12月31日 | 2023年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 2,887,385,664.78 | 2,887,385,664.78 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 1,472,781,825.37 | 1,472,781,825.37 | |
应收账款 | 560,066,426.99 | 560,066,426.99 | |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 77,107,678.55 | 77,107,678.55 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 22,647,725.87 | 22,647,725.87 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 144,349,232.81 | 144,349,232.81 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 96,772.50 | 96,772.50 | |
其他流动资产 | 63,851,867.00 | 63,851,867.00 | |
流动资产合计 | 5,228,287,193.87 | 5,228,287,193.87 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | 12,492,443.14 | 12,492,443.14 | |
长期股权投资 | 506,453,620.72 | 506,453,620.72 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | 508,701.00 | 508,701.00 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 6,427,984,832.00 | 6,427,984,832.00 | |
在建工程 | 40,432,086.37 | 40,432,086.37 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 135,141,716.64 | 135,141,716.64 | |
无形资产 | 2,269,775,795.17 | 2,269,775,795.17 | |
开发支出 | |||
商誉 | 2,318,751.09 | 2,318,751.09 | |
长期待摊费用 | 67,951,446.00 | 67,951,446.00 | |
递延所得税资产 | 209,644,474.90 | 294,384,661.40 | 84,740,186.50 |
其他非流动资产 | 31,071,500.00 | 31,071,500.00 | |
非流动资产合计 | 9,703,775,367.03 | 9,788,515,553.53 | 84,740,186.50 |
资产总计 | 14,932,062,560.90 | 15,016,802,747.40 | 84,740,186.50 |
流动负债: | |||
短期借款 | 4,087,396,543.25 | 4,087,396,543.25 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 942,794,865.22 | 942,794,865.22 | |
应付账款 | 1,603,511,866.21 | 1,603,511,866.21 | |
预收款项 | 1,264,472.79 | 1,264,472.79 | |
合同负债 | 553,507,427.87 | 553,507,427.87 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 326,306,744.80 | 326,306,744.80 | |
应交税费 | 220,378,959.47 | 220,378,959.47 | |
其他应付款 | 310,799,801.37 | 310,799,801.37 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | 32,195.20 | 32,195.20 | |
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 545,935,776.16 | 545,935,776.16 | |
其他流动负债 | 21,110,977.09 | 21,110,977.09 | |
流动负债合计 | 8,613,007,434.23 | 8,613,007,434.23 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 21,079,287.14 | 21,079,287.14 | |
长期应付款 | 135,357,255.56 | 135,357,255.56 | |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 458,387,210.72 | 458,387,210.72 | |
递延收益 | 127,659,682.53 | 127,659,682.53 | |
递延所得税负债 | 149,395,184.36 | 234,135,370.86 | 84,740,186.50 |
其他非流动负债 | 37,393,244.11 | 37,393,244.11 | |
非流动负债合计 | 1,024,271,864.42 | 1,109,012,050.92 | 84,740,186.50 |
负债合计 | 9,637,279,298.65 | 9,722,019,485.15 | 84,740,186.50 |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 1,322,017,394.00 | 1,322,017,394.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 3,420,541,409.34 | 3,420,541,409.34 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | 142,131,698.90 | 142,131,698.90 | |
盈余公积 | 153,401,674.18 | 153,401,674.18 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 258,098,095.52 | 258,098,095.52 | |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合 计 | 5,296,190,271.94 | 5,296,190,271.94 | |
少数股东权益 | -1,407,009.69 | -1,407,009.69 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 5,294,783,262.25 | 5,294,783,262.25 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 14,932,062,560.90 | 15,016,802,747.40 | 84,740,186.50 |