CFi.CN讯:华泰保兴吉年福 (基金代码:005522)公布 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(% |
1 | 002840 | 华统股份 | 433,900 | 9,194,341.00 | 5.93 |
2 | 600026 | 中远海能 | 386,100 | 6,498,063.00 | 4.19 |
3 | 002567 | 唐人神 | 1,011,700 | 6,343,359.00 | 4.09 |
4 | 601689 | 拓普集团 | 93,800 | 5,927,222.00 | 3.82 |
5 | 600183 | 生益科技 | 334,000 | 5,754,820.00 | 3.71 |
6 | 600988 | 赤峰黄金 | 315,000 | 5,150,250.00 | 3.32 |
7 | 002180 | 纳思达 | 209,800 | 4,932,398.00 | 3.18 |
8 | 601899 | 紫金矿业 | 288,100 | 4,845,842.00 | 3.12 |
9 | 002468 | 申通快递 | 573,700 | 4,842,028.00 | 3.12 |
10 | 603228 | 景旺电子 | 241,300 | 4,775,327.00 | 3.08 |
上一篇:华映科技(000536):董事会决议 下一篇:众议长遭逼宫,特朗普发声