景旺电子(603228):景旺电子关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回

风云天地 2024-04-16 45056人围观
原标题:景旺电子:景旺电子关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2024-014 债券代码:113602 债券简称:景 20转债
债券代码:113669 债券简称:景 23转债
深圳市景旺电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年 4月 28日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议,同意公司使用总额不超过人民币 70,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司 2023年 4月 29日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-041)。

一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况
近日,公司如期赎回本次使用闲置募集资金购买的已到期理财产品,赎回本金合计人民币 25,000.00万元,获得收益合计人民币 36.18万元。前述本金及收益已全部归还至募集资金专户,具体赎回情况如下:
单位:万元

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 单位:万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金 金额
1 挂钩型结构性存款(机构客户) 20,200.00 20,200.00 46.27 -
2 挂钩型结构性存款(机构客户) 19,800.00 19,800.00 17.47 -
3 挂钩型结构性存款(机构客户) 5,100.00 5,100.00 21.91 -
4 挂钩型结构性存款(机构客户) 4,900.00 4,900.00 66.75 -
5 挂钩型结构性存款(机构客户) 29,400.00 29,400.00 30.23 -
6 挂钩型结构性存款(机构客户) 30,600.00 30,600.00 84.74 -
7 挂钩型结构性存款(机构客户) 31,200.00 31,200.00 88.80 -
8 挂钩型结构性存款(机构客户) 28,800.00 28,800.00 25.45 -
9 挂钩型结构性存款(机构客户) 15,600.00 15,600.00 15.49 -
10 挂钩型结构性存款(机构客户) 14,400.00 14,400.00 41.42 -
11 挂钩型结构性存款(机构客户) 6,720.00 6,720.00 23.69 -
12 挂钩型结构性存款(机构客户) 7,280.00 7,280.00 77.79 -
13 挂钩型结构性存款(机构客户) 16,800.00 16,800.00 13.23 -
14 挂钩型结构性存款(机构客户) 18,200.00 18,200.00 44.88 -
15 挂钩型结构性存款(机构客户) 4,800.00 4,800.00 9.70 -
16 挂钩型结构性存款(机构客户) 5,200.00 5,200.00 32.91 -
17 挂钩型结构性存款(机构客户) 16,800.00 16,800.00 12.66 -
18 挂钩型结构性存款(机构客户) 18,200.00 18,200.00 12.98 -
19 挂钩型结构性存款(机构客户) 16,800.00 16,800.00 44.24 -
20 挂钩型结构性存款(机构客户) 18,200.00 18,200.00 17.31 -
21 挂钩型结构性存款(机构客户) 4,800.00 4,800.00 49.94 -
22 挂钩型结构性存款(机构客户) 5,200.00 5,200.00 18.02 -
23 挂钩型结构性存款(机构客户) 7,200.00 - - 7,200.00
24 挂钩型结构性存款(机构客户) 7,800.00 - - 7,800.00
25 挂钩型结构性存款(机构客户) 14,400.00 14,400.00 11.25 -
26 挂钩型结构性存款(机构客户) 15,600.00 15,600.00 36.52 -
27 挂钩型结构性存款(机构客户) 12,000.00 12,000.00 11.92 -
28 挂钩型结构性存款(机构客户) 13,000.00 13,000.00 35.40 -
29 挂钩型结构性存款(机构客户) 12,000.00 12,000.00 10.26 -
30 挂钩型结构性存款(机构客户) 13,000.00 13,000.00 28.49 -
31 挂钩型结构性存款(机构客户) 5,200.00 - - 5,200.00
32 挂钩型结构性存款(机构客户) 4,800.00 - - 4,800.00
33 挂钩型结构性存款(机构客户) 12,000.00 12,000.00 9.47 -
34 挂钩型结构性存款(机构客户) 13,000.00 13,000.00 26.71 -
合计 469,000.00 444,000.00 965.90 25,000.00  
最近 12个月内单日最高投入金额 60,000.00        
最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 7.43        
最近 12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 0.91        
目前已使用的理财额度 25,000.00        
尚未使用的理财额度 45,000.00        

总理财额度 70,000.00
特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2024年 3月 30日