原标题:湖南投资:000548湖南投资其他20231102
证券代码: 000548 证券简称:湖南投资 湖南投资集团股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:2023-02
证券代码: 000548 证券简称:湖南投资 湖南投资集团股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:2023-02
投资者关系活动 类别 | □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 ? 其他 2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日 |
参与单位名称 及人员姓名 | 投资者网上提问 |
时间 | 2023年 11月 2日 (周四) 下午 15:30~17:00 |
地点 | 公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net) 采用网络远程的方式召开业绩说明会 |
上市公司 接待人员姓名 | 1、董秘张健 2、证代何小兰 |
投资者关系活动 主要内容介绍 | 公司就投资者在本次活动中提出的问题进行了回复: 1、您好,贵公司广润福园项目何时可以交房? 尊敬的投资者:截至目前,广润福园房地产住宅项目已经通 过竣工验收,达到交付标准,感谢您对公司的关注。 2、长沙的房子很好卖、贵公司楼盘销售怎么样 尊敬的投资者:截至2023年9月30日,广润福园房地产住 宅项目累计去化率 97.76%,广荣福第房地产住宅项目累计去化 率57.07%,感谢您对公司的关注。 3、作为市属企业,能持续盈利,实属不易,但是由于盈利 能力一般,公司市值徘徊在20亿左右,那公司除酒店,地产, 公路收费业务,有没有考虑尝试进入新的行业。 尊敬的投资者:作为国有控股上市公司,我们在做好现有主 业的同时,高度关注市场变化,加强对行业动态、发展趋势及政 |
策走向的研究,着力推动高质量发展,力争实现公司做强做优做 大,感谢您对公司的关注。 | |
附件清单(如有) | 无 |
日期 | 2023年 11月 2日 |