10月26日科创50指数上涨0.08%,报收849.31点,科创板股中,收盘上涨的有319只,下跌的有234只。
资金方面,科创板股中,10月26日融资余额环比增加的有267只,北向资金增持的有146只,两大资金同时增持的有68股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有禾川科技、臻镭科技、绿的谐波,增加金额分别为1945.75万元、1008.17万元、970.28万元,北向资金增持金额居前的有联影医疗、华大智造、中微公司,增持金额分别为9003.08万元、3227.71万元、1784.29万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,10月26日股价上涨的有36只,涨幅居前的有巨一科技、盟升电子、臻镭科技,分别上涨9.95%、7.85%、7.04%,跌幅居前的有昱能科技、东芯股份、金博股份,分别下跌6.89%、3.39%、3.09%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在医药生物、机械设备、电子行业,分别有20只、13只、12只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,10月26日主力资金净流入的有26只,净流入资金居前的有禾川科技、臻镭科技、金博股份,分别净流入1502.59万元、1400.25万元、1200.22万元。(数据宝)
10月26日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688271 | 联影医疗 | 116.48 | 1.27 | 421.59 | 9003.08 |
688114 | 华大智造 | 80.22 | 0.28 | 90.18 | 3227.71 |
688012 | 中微公司 | 164.75 | -0.87 | 891.16 | 1784.29 |
688122 | 西部超导 | 45.40 | -0.92 | 244.39 | 1411.26 |
688110 | 东芯股份 | 34.19 | -3.39 | 26.88 | 1342.84 |
688598 | 金博股份 | 80.58 | -3.09 | 129.79 | 1032.99 |
688239 | 航宇科技 | 48.98 | 0.00 | 27.69 | 981.12 |
688626 | 翔宇医疗 | 47.86 | 6.64 | 350.44 | 876.16 |
688261 | 东微半导 | 79.46 | -1.08 | 211.37 | 736.34 |
688777 | 中控技术 | 41.08 | 0.32 | 346.59 | 735.97 |
688772 | 珠海冠宇 | 18.15 | -0.87 | 281.06 | 670.07 |
688033 | 天宜上佳 | 18.58 | 2.09 | 584.42 | 652.47 |
688425 | 铁建重工 | 4.07 | -0.97 | 221.02 | 591.06 |
688153 | 唯捷创芯 | 61.15 | 4.69 | 93.33 | 566.39 |
688663 | 新风光 | 28.05 | 5.61 | 354.25 | 544.83 |
688162 | 巨一科技 | 35.25 | 9.95 | 484.30 | 540.95 |
688348 | 昱能科技 | 119.15 | -6.89 | 767.67 | 525.20 |
688091 | 上海谊众 | 52.46 | -0.46 | 277.56 | 506.73 |
688270 | 臻镭科技 | 50.34 | 7.04 | 1008.17 | 502.93 |
688266 | 泽璟制药 | 39.20 | -0.51 | 272.84 | 451.50 |
688017 | 绿的谐波 | 111.08 | 1.17 | 970.28 | 438.51 |
688387 | 信科移动 | 7.80 | 2.77 | 662.26 | 437.09 |
688439 | 振华风光 | 84.76 | 2.76 | 633.74 | 390.18 |
688009 | 中国通号 | 4.86 | 1.67 | 13.30 | 372.47 |
688566 | 吉贝尔 | 25.27 | 1.32 | 22.39 | 370.92 |
688332 | 中科蓝讯 | 64.30 | -1.05 | 24.69 | 366.03 |
688023 | 安恒信息 | 121.44 | 1.04 | 88.75 | 353.88 |
688311 | 盟升电子 | 50.58 | 7.85 | 309.66 | 349.42 |
688138 | 清溢光电 | 21.07 | -1.86 | 145.07 | 333.05 |
688150 | 莱特光电 | 17.83 | 0.39 | 563.83 | 325.55 |
688518 | 联赢激光 | 20.56 | 3.21 | 868.06 | 298.97 |
688369 | 致远互联 | 39.99 | 0.35 | 43.98 | 282.61 |
688319 | 欧林生物 | 18.30 | 1.61 | 466.65 | 251.44 |
688696 | 极米科技 | 110.10 | -0.21 | 156.45 | 241.50 |
688022 | 瀚川智能 | 24.51 | 0.53 | 49.27 | 210.73 |
688392 | 骄成超声 | 75.04 | -0.48 | 73.68 | 204.04 |
688139 | 海尔生物 | 34.45 | -1.37 | 44.78 | 203.06 |
688331 | 荣昌生物 | 57.80 | -1.03 | 4.51 | 189.39 |
688025 | 杰普特 | 68.39 | -0.31 | 424.38 | 183.22 |
688062 | 迈威生物 | 23.84 | -1.73 | 271.90 | 166.09 |
688569 | 铁科轨道 | 28.24 | 0.43 | 30.04 | 151.55 |
688391 | 钜泉科技 | 49.27 | -0.06 | 219.92 | 134.96 |
688520 | 神州细胞 | 45.01 | -1.32 | 529.31 | 125.19 |
688128 | 中国电研 | 19.36 | 0.21 | 0.06 | 121.61 |
688519 | 南亚新材 | 23.38 | 1.39 | 12.59 | 121.21 |
688085 | 三友医疗 | 19.87 | -0.50 | 33.14 | 119.18 |
688277 | 天智航 | 13.25 | 2.47 | 40.07 | 118.13 |
688292 | 浩瀚深度 | 27.03 | 0.04 | 248.96 | 114.87 |
688157 | 松井股份 | 52.72 | -2.01 | 391.13 | 112.33 |
688055 | 龙腾光电 | 4.44 | -0.67 | 209.40 | 111.03 |
688658 | 悦康药业 | 17.38 | 1.82 | 249.58 | 108.30 |
688197 | 首药控股 | 40.52 | 1.96 | 62.64 | 102.43 |
688059 | 华锐精密 | 83.58 | -1.36 | 61.80 | 98.03 |
688102 | 斯瑞新材 | 10.76 | 0.28 | 114.30 | 97.60 |
688100 | 威胜信息 | 27.43 | 0.73 | 26.86 | 97.29 |
688621 | 阳光诺和 | 63.35 | 0.64 | 136.47 | 91.83 |
688330 | 宏力达 | 29.16 | -0.31 | 360.39 | 80.21 |
688320 | 禾川科技 | 38.88 | 6.37 | 1945.75 | 79.15 |
688208 | 道通科技 | 26.93 | 1.78 | 68.64 | 57.52 |
688068 | 热景生物 | 38.77 | -1.15 | 70.99 | 45.65 |
688196 | 卓越新能 | 42.98 | -2.27 | 48.69 | 44.99 |
688399 | 硕世生物 | 47.88 | -0.71 | 34.22 | 37.41 |
688373 | 盟科药业 | 6.65 | 0.30 | 7.87 | 35.04 |
688289 | 圣湘生物 | 15.30 | -1.10 | 513.10 | 34.60 |
688639 | 华恒生物 | 94.40 | 1.86 | 806.01 | 32.75 |
688776 | 国光电气 | 75.74 | 0.32 | 418.29 | 26.24 |
688269 | 凯立新材 | 41.87 | -1.81 | 84.40 | 16.71 |
688299 | 长阳科技 | 14.41 | -0.28 | 24.41 | 1.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。